Produktdetails
alles auf einen Blick
- Maße der Oberfläche: 68 x 105 cm (B x H)
- Gesamthöhe: 190 cm
- Durchmesser der Standfläche: 63,5 cm
- Tafel beschreibbar
- Tafel magnethaftend
- mit Ablageschale
- Einbeinstativ
- Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen
- Gewicht: 11,9 kg
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: weiß
- Farbe des Gestells: anthrazit
Qualtitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
Umweltfreundlich | Nein |
---|---|
Ablageschale vorhanden | Ja |
Ausführung des Fußes | Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen |
Durchmesser der Standfläche | 63,5 |
Farbe | weiß |
Farbe des Gestells | anthrazit |
Gesamthöhe | 190 |
Material des Gestells | Stahl |
Maße der Oberfläche | 68 x 105 cm (B x H) |
Oberflächenbeschaffenheit | lackiert |
Packungsmenge | ST |
Produkttypbezeichnung | ECONOMY Triangle |
Tafel beschreibbar | Ja |
Tafel magnethaftend | Ja |
Typbezeichnung der Stativform | Einbeinstativ |
Werbliche Produkttypbezeichnung | Mobiles Flipchart ECONOMY Triangle |
Werkstoff | Stahl |
abwischbar | Ja |
höhenverstellbar | Nein |
Gewicht | 11,9 |
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit