Produktdetails
alles auf einen Blick
- Drehmoment (weich): 26 N·m
- Drehmoment (hart): 65 N·m
- max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 450 U/Min.
- max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1.650 U/Min.
- Akku Li-Ion
- Akkukapazität: 2 x 2.000 mA·h
- Akkuspannung: 18 V
- inkl. 2 Akkus, Metall-Gürtelclip
Technische Daten
Noch mehr verstehen
Umweltfreundlich | Nein |
---|---|
Akkukapazität | 2 x 2.000 |
Akkuspannung | 18 |
Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion |
Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Akkus, Metall-Gürtelclip |
Bohrdurchmesser für Holz | 30 |
Bohrdurchmesser für Stahl | 13 |
Drehmoment (hart) | 65 |
Drehmoment (weich) | 26 |
Getriebeart | 2-Gang Getriebe |
Koffer vorhanden | Ja |
Leistung | 340 |
Masse (Gewicht) | 1,4 |
Produkttypbezeichnung | DCD708D2T-QW |
Rechts-/Linkslauf möglich | Ja |
Schnellladegerät vorhanden | Ja |
Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkubohrschrauber DCD708D2T-QW |
max. Bohrfutterspannweite | 13 |
max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 450 U/Min. |
max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 1.650 U/Min. |
min. Bohrfutterspannweite | 1,5 |
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit