Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mo. 25.11. - Fr. 29.11.2024
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mo. 25.11. - Fr. 29.11.2024
Produktdetails
alles auf einen Blick
- Ausführung des Displays: LED
- Bildschirmdiagonale des Displays: 64 cm (25")
- Bildformat: 16:10
- max. Auflösung: 1.920 x 1.200 Pixel
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 16 kWh/1.000h
- 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Typ B, 1 x Audioausgang (3,5 mm)
Qualtitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
Umweltfreundlich | Nein |
---|---|
Anschlussart | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 4 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Typ B, 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
Anzahl der Farben | 16,7 Mio. Farben |
Ausführung des Displays | LED |
Bildformat | 16:10 |
Bildhelligkeit | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale des Displays | 64 cm (25") |
Energieeffizienzklasse | D |
Farbe | schwarz |
Höhe des Verstellbereichs | 110 |
Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
Neigungsverstellung vorhanden | Ja |
Packungsmenge | ST |
Produkttypbezeichnung | ThinkVision T25d-10 |
Reaktionszeit des Bildschirms | 4 |
Stromversorgung | Netzbetrieb |
Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitor ThinkVision T25d-10 |
drehbar | Ja |
gewichteter Energieverbrauch | 16 kWh/1.000h |
höhenverstellbar | Ja |
max. Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Maße | 54,87 x 50,95 x 26,04 cm (B x H x T) |
Gewicht | 5,5 |
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit