Produktdetails
alles auf einen Blick
- Ausführung des Displays: LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmdiagonale des Displays: 80 cm (31,5")
- Bildformat: 16:9
- max. Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Energieeffizienzklasse: G
- gewichteter Energieverbrauch: 39 kWh/1.000h
- 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Kopfhörer, 1 x Thunderbolt 3 (bis 92 W), 1 x Thunderbolt 3 (bis 15 W), 1 x Netzwerk
Qualtitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
Umweltfreundlich | Nein |
---|---|
Anzahl der Farben | 1 Mrd. Farben |
Art des Anschlusses | 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Kopfhörer, 1 x Thunderbolt 3 (bis 92 W), 1 x Thunderbolt 3 (bis 15 W), 1 x Netzwerk |
Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. HDMI-Kabel, Thunderbolt 3-Kabel |
Ausführung des Displays | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung |
Befestigungsmaß | 100 x 100 mm |
Bezeichnung der Computerauflösung | 4K |
Bildformat | 16:9 |
Bildhelligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale des Displays | 80 cm (31,5") |
Energieeffizienzklasse | G |
Farbe | dunkelgrau/blau |
Höhe des Verstellbereichs | 135 |
Kontrastverhältnis | 2.500:1 |
Neigungsverstellung vorhanden | Ja |
Neigungswinkel | -7 bis +13 |
Produkttypbezeichnung | F32TU870VR |
Reaktionszeit des Bildschirms | 8 |
Stromversorgung | Netzbetrieb |
Werbliche Produkttypbezeichnung | Bildschirm F32TU870VR |
drehbar | Ja |
gewichteter Energieverbrauch | 39 kWh/1.000h |
höhenverstellbar | Ja |
integrierte Lautsprecher vorhanden | Nein |
max. Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
max. Schwenkbereich | 90 |
max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Maße | 71,62 x 61 x 22,6 cm (B x H x T) |
Gewicht | 8,1 |
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit