232,05 €
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Do. 20.11. - Mo. 24.11.2025
232,05 €
232,05 €
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Do. 20.11. - Mo. 24.11.2025
Produktdetails
alles auf einen Blick
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: je Lichtquelle: 19 kWh/1.000h
- Lichtstrom: 2.600 lm
- Lampenspannung: 200-240 V
- Leuchtmittel: LED
- tageslichtweiß
- Netzbetrieb
MAUL Jakob Maul GmbH Jakob-Maul-Str. 17 64732 Bad König Deutschland
contact@maul.de
Qualtitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
| Umweltfreundlich | Nein |
|---|---|
| Arm beweglich | Ja |
| Armlänge (oben) | 44 cm |
| Armlänge (unten) | 40 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 5.140 lx |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Höhe der Arbeitsstellung | 50 cm |
| Kabellänge | 2 m |
| Lampenspannung | 200-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 2.600 lm |
| Maße des Leuchtenkopfes | 8,5 x 58 cm (B x L) |
| Produkttypbezeichnung | MAULexplore |
| Standfuß vorhanden | Nein |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | Ja |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULexplore |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff |
| dimmbar | Ja |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 19 kWh/1.000h |
| max. Klemmdicke | 63 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 35.000 h |
Weitere Artikel von +++ MAUL +++ ansehen
Mehr von MAUL
Ähnliche Produkte / Das passt dazu
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit