35,69 €
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Di. 18.11. - Do. 20.11.2025
35,69 €
35,69 €
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Di. 18.11. - Do. 20.11.2025
Produktdetails
alles auf einen Blick
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: je Lichtquelle: 3 kWh/1.000h
- Lichtstrom: 367 lm
- Lampenspannung: 220-240 V
- Leuchtmittel: LED
- tageslichtweiß
- Netzbetrieb
MAUL Jakob Maul GmbH Jakob-Maul-Str. 17 64732 Bad König Deutschland
contact@maul.de
Qualtitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
| Umweltfreundlich | Nein |
|---|---|
| Arm beweglich | Nein |
| Armlänge (oben) | 18,5-33 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 30 cm Abstand: 1.260 lx |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 13 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 10 cm |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbe | schwarz |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Helligkeit einstellbar | Nein |
| Höhe der Arbeitsstellung | 33 cm |
| Kabellänge | 1,7 m |
| Lampenspannung | 220-240 V |
| Leuchtenkopf beweglich | Ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | 367 lm |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | 180 ° |
| Produkttypbezeichnung | MAULpuck |
| Standfuß vorhanden | Ja |
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULpuck |
| Werkstoff | Metall |
| dimmbar | Nein |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 3 kWh/1.000h |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h |
| zusammenklappbar | Ja |
| Gewicht | 0,6 kg |
Weitere Artikel von +++ MAUL +++ ansehen
Mehr von MAUL
Ähnliche Produkte / Das passt dazu
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit