tesa® Klebepad Powerbond® Ultra Strong
tesa Klebepad Powerbond Ultra Strong 9 St./Pack.
Artikel-Nr.: 164399200
| Ab 1 Stück | 6,79 €* | ||
|---|---|---|---|
| (Preis Pro 1 ST 0,75 € ) | |||
| Ab 15 Stück | 6,52 €* | ||
| (Preis Pro 1 ST 0,72 € ) | |||
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mo. 16.11. - Mi. 18.11.2026
| Ab 1 Stück | 6,79 €* | ||
|---|---|---|---|
| (Preis Pro 1 ST 0,75 € ) | |||
| Ab 15 Stück | 6,52 €* | ||
| (Preis Pro 1 ST 0,72 € ) | |||
| Ab 1 Stück | 6,79 €* | ||
|---|---|---|---|
| (Preis Pro 1 ST 0,75 € ) | |||
| Ab 15 Stück | 6,52 €* | ||
| (Preis Pro 1 ST 0,72 € ) | |||
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie diesen Artikel zwischen:
Mo. 16.11. - Mi. 18.11.2026
Produktdetails
alles auf einen Blick
- Produktverwendung: Kacheln, Holz, Kunststoff
- Einsatzbereich: Innenbereich, regengeschützter Außenbereich
- rechteckig
- Maße: 20 x 60 mm (B x L)
- Tragfähigkeit: 6 kg
- beidseitig klebend
- Farbe: weiß
- 9 St./Pack.
tesa SE Hugo-Kirchberg-Straße 1 22848 Noderstedt Deutschland
support@tesa.com
Qualitätssiegel
Technische Daten
Noch mehr verstehen
| Umweltfreundlich | Nein |
|---|---|
| Einsatzbereich | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich |
| Farbe | weiß |
| Form | rechteckig |
| Made in Germany | Ja |
| Produkttypbezeichnung | Powerbond® Ultra Strong |
| Produktverwendung | Kacheln, Holz, Kunststoff |
| Tragfähigkeit | 6 kg |
| UV-beständig | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerbond® Ultra Strong |
| beidseitig klebend | Ja |
| mehrfach verwendbar | Nein |
| ohne Lösungsmittel | Nein |
| wasserfest | Nein |
| wieder ablösbar | Nein |
| Maße | 20 x 60 mm (B x L) |
Weitere Artikel von +++ tesa® +++ ansehen
Mehr von tesa®
Ähnliche Produkte / Das passt dazu
LIEFERUNG INNERHALB 24H¹
¹Lagerware wird sofort versendet, wenn Sie bis 12 Uhr bestellen
GRATIS ARTIKEL AB 15€ (NETTO)
Für jeden Einkauf im Onlineshop
VERSANDKOSTENFREI AB 79€ (NETTO)
Deutschlandweit